| Merknaam: | Krunter Future |
| Modelnummer: | SOT-23 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | Bespreekbaar |
| Deelnummer | Type | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Drie.2 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Drie.0 | - 0,5 tot 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Twee.3 | - 0,5 tot 1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | - Nee, niet echt. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 tot 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | - Nee, niet echt. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 ~ 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | - Nee, niet echt. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Vier.1 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 10 | - Vijf.4 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Twee.7 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | - Nee, niet echt. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5 tot 2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | - Nee, niet echt. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0~2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | - Nee, niet echt. | 20 | ±8 | 6.0 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Nee, niet echt. | -12 | ±8 | - Zes.0 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,7 tot 1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,6 tot 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 12 | - Vier.0 | - 0,7 tot 1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5 tot 1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | - Nee, niet echt. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Vier.2 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Vier.1 | -1,0 tot 2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Ja, dat klopt. | - 20 | ± 10 | - Vier.0 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Ja, dat klopt. | - 20 | ± 10 | - Vijf.0 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Nee, niet echt. | - 50 | ± 20 | -Nee.13 | - 0,9 tot 2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | - Nee, niet echt. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | - Nee, niet echt. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 tot 1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | - Nee, niet echt. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 tot 1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | - Nee, niet echt. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | - Ja, dat klopt. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | - Ja, dat klopt. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | - Nee, niet echt. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | - Nee, niet echt. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ±8 | - Twee.3 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Drie.0 | - 0,5 tot 1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Twee.3 | - 0,5 tot 1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Eén.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 12 | - Vier.1 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | - Nee, niet echt. | - 20 | ± 10 | - Vijf.4 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Twee.7 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | - Nee, niet echt. | - 60 | ± 20 | - Eén.6 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | - Nee, niet echt. | -12 | ±8 | - Zes.0 | - 0,4 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 12 | - Vier.2 | - 0,7 tot 1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 12 | - Vier.0 | - 0,7 tot 1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Vier.1 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | - Nee, niet echt. | -30 | ± 20 | - Vier.1 | -1,0 tot 2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | - Ja, dat klopt. | - 20 | ±8 | - Vier.0 | - 0,3 tot 1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | - Ja, dat klopt. | - 20 | ± 10 | - Vijf.0 | - 0,55 ~ 1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | - Ja, dat klopt. | -30 | ± 20 | - Vier.1 | -1.0 tot 3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | - Ja, dat klopt. | - 20 | ±8 | - Eén.4 | - 0,45 tot 1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | - Nee, niet echt. | - 50 | ± 20 | -Nee.13 | - 0,9 tot 2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | - Nee, niet echt. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0~2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | - Ja, dat klopt. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | - Nee, niet echt. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
• Ultra lage weerstand
• Voor de toepassing van DC-naar-DC-omvormers met een laag vermogen
• Voor de toepassing van de belastingschakelaar
• Op het oppervlak gemonteerd apparaat
• DC/DC-omvormer
• Laadschakelaar voor draagbare apparaten
• Schakelaar van de batterij
• Standaard doorlooptijd: 1-2 weken
• Verzendtijd: 3 ̊40 werkdagen (afhankelijk van uw keuze en land)
• Gratis monsters
• Garantie: 2 jaar
• 24-uurs online service: oplossen van uw productproblemen en eventuele andereproblemen